<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My CMS &#187; muybridge</title>
	<atom:link href="http://goisser.com/wordpress/?cat=90&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goisser.com/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 15:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>the 3 muses &#8211; &#8220;fowl&#8221; challenge</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=447</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[muybridge]]></category>
		<category><![CDATA[three-muses-challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[the three muses ask for a &#8220;fowl&#8221; today, and i chose to take the biggest of them, the ostrich&#8230; background made with acrylics, the ostrich-transparency of a muybridge photo is sewed on, some stamping (alpha &#8211; teesha moore; labyrinth &#8211; &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=447">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thethreemuseschallenge.blogspot.com/2009/10/challenge-22-fowl-play.html">the three muses</a> ask for a &#8220;fowl&#8221; today, and i chose to take the biggest of them, the ostrich&#8230;</p>
<p>background made with acrylics, the ostrich-transparency of a muybridge photo is sewed on, some stamping (alpha &#8211; teesha moore; labyrinth &#8211; stempelmine, germany; stars &#8211; tim holtz)</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_QGm2cDJeMNE/SuWlxxaquwI/AAAAAAAADa0/oU_-Fam9KCM/s1600-h/muybridge+-+ostrich+www.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 317px; DISPLAY: block; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5396902002970770178" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_QGm2cDJeMNE/SuWlxxaquwI/AAAAAAAADa0/oU_-Fam9KCM/s320/muybridge+-+ostrich+www.jpg" /></a> <em>bei den </em><a href="http://thethreemuseschallenge.blogspot.com/2009/10/challenge-22-fowl-play.html"><em>3 musen </em></a><em>dreht sich heute alles ums geflügel&#8230; und ich hab mich für das größte von ihnen entschieden, den strauß. </em>
<div></div>
<p>
<div><em>musste dringend mal wieder ein muybridge foto verwenden &#8211; die folie davon ist aufgenäht auf einen hintergrund aus acrylfarben. ein bisschen gestempel, einen ausriss aus einem wörterbuch, fertig!</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wednesdaystamper &#8220;transparent art&#8221;</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=624</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[muybridge]]></category>
		<category><![CDATA[wednesdaystamper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[ich benutze transparentfolie sehr oft, es liegt also immer ein vorrat an bildern da. heute habe ich für die mittwochstempler eine sequenz von eadweard muybridge ausgewählt, die ich mit eingefärbtem tape fixiert habe. noch mein selbstgeschnitzer indianerkopf dazu, und die &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=624">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich benutze transparentfolie sehr oft, es liegt also immer ein vorrat an bildern da. heute habe ich für die <a href="http://wednesdaystamper.wordpress.com/">mittwochstempler</a> eine sequenz von eadweard muybridge ausgewählt, die ich mit eingefärbtem tape fixiert habe. noch mein selbstgeschnitzer indianerkopf dazu, und die karte war ratz-fatz fertig&#8230;</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_QGm2cDJeMNE/SL5RwfUPujI/AAAAAAAAB2Y/IJCV9VbwtDE/s1600-h/muybridge+-+buffalo.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5241716909787822642" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_QGm2cDJeMNE/SL5RwfUPujI/AAAAAAAAB2Y/IJCV9VbwtDE/s320/muybridge+-+buffalo.jpg" border="0" /></a><em>i often use transparencies, so i really like the </em><a href="http://wednesdaystamper.wordpress.com/"><em>challenge</em></a><em> of this week! fixed the buffalo-stripe with colored tape, the native american head is a carved eraserstamp.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gothic arch/gotikbogen</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=1087</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=1087#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gothic arch]]></category>
		<category><![CDATA[muybridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[finally i found the time to make my first piece in the gothic arch shape. turned out moroccan;) background paper from cosmo cricket, various stamps, transparency of muybridge camel, postage stamp from donald evans. na, endlich bin ich jetzt mal &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=1087">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/772662/african_2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/18101/african_2.jpg" border="0" alt="" /></a><br />finally i found the time to make my first piece in the gothic arch shape. turned out moroccan;) background paper from cosmo cricket, various stamps, transparency of muybridge camel, postage stamp from donald evans.</p>
<p><em>na, endlich bin ich jetzt mal dazu gekommen, auch die gotikbogenform anzugehen. ist marokkanisch geworden;) das hintergrundpapier von cosmo cricket hat mich in diese richtung geführt. außerdem verschiedene stempel, eine folie mit muybridge kamel-motiven und eine gemalte briefmarke von donald evans.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>more muybridge&#8230;</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=1097</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[muybridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[ok, one more&#8230; &#8220;well&#8230; relatives&#8230;&#8221;;) also noch eins&#8230; &#8220;nun, verwandte&#8230;&#8221;;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/500710/muybridge%20-%20apes_relatives.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/884178/muybridge%20-%20apes_relatives.jpg" border="0" alt="" /></a>ok, one more&#8230; &#8220;well&#8230; relatives&#8230;&#8221;;)</p>
<p><em>also noch eins&#8230; &#8220;nun, verwandte&#8230;&#8221;;)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>muybridge pics</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=1098</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=1098#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[muybridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[i´m totally into muybridge these days&#8230; see two 4x4inch samples: &#8220;eagle&#8221; and &#8220;cat jump&#8221;, backgrounds are acrylics (credit card technique as described on belindas picturetrail). will try to make some more and bind them to a booklet. bin ganz auf &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=1098">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/599955/muybridge%20-%20eagle.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/126105/muybridge%20-%20eagle.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/462652/muybridge%20-%20cat%20jump.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/687504/muybridge%20-%20cat%20jump.jpg" border="0" alt="" /></a><br />i´m totally into muybridge these days&#8230; see two 4x4inch samples: &#8220;eagle&#8221; and &#8220;cat jump&#8221;, backgrounds are acrylics (credit card technique as described on <a href="http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&#038;gid=989833&#038;uid=94331">belindas picturetrail</a>). will try to make some more and bind them to a booklet.</p>
<p><em>bin ganz auf muybridge eingeschossen zur zeit&#8230; hier zwei 10x10cm  beispiele: &#8220;adler&#8221; und &#8220;katzensprung&#8221;. hintergründe mit acrylfarben (wie belinda sie in ihrer <a href="http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&#038;gid=989833&#038;uid=94331">pt</a> beschreibt). werde versuchen noch mehr zu machen und sie dann zu einem büchlein binden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flip-book / daumenkino</title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=1104</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[muybridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[made this flipbook using pics from eadweard muybridge &#8211; it is my contribution to the &#8220;open theme&#8221; weeks (next 2 weeks) of the wednesdaystampers. die nächsten 2 wochen heißt es bei den mittwochsstemplern &#8220;freies thema&#8221;. hier ist ein daumenkino, bei &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=1104">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/586964/rudolph%20the%20rednosed....jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/710717/rudolph%20the%20rednosed....jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/1600/272208/rudolph%20the%20rednosed...%20-%20tagbook.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/6435/2523/320/519232/rudolph%20the%20rednosed...%20-%20tagbook.jpg" border="0" alt="" /></a><br />made this flipbook using pics from eadweard muybridge &#8211; it is my contribution to the &#8220;open theme&#8221; weeks (next 2 weeks) of the <a href="http://wednesdaystamper.wordpress.com/">wednesdaystampers</a>.</p>
<p><em>die nächsten 2 wochen heißt es bei den <a href="http://wednesdaystamper.wordpress.com/">mittwochsstemplern</a> &#8220;freies thema&#8221;. hier ist ein daumenkino, bei dem ich bilder von eadweard muybridge benutzt habe. der hirsch gibt doch ein fast perfektes rentier ab;)) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://goisser.com/wordpress/?p=1149</link>
		<comments>http://goisser.com/wordpress/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[muybridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goisser.com/wordpress/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[i just bought these fat and really heavy (and expensive *g*, but worth the money) books of eadweard muybridge last month. i´m still having the pics cruise through my mind and plans are not ready&#8230; maybe i will use some &#8230; <a href="http://goisser.com/wordpress/?p=1149">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/6435/2523/1600/eadw.muybridge.%20005.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/6435/2523/320/eadw.muybridge.%20005.jpg" border="0" alt="" /></a><br />i just bought these fat and really heavy (and expensive *g*, but worth the money) books of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge">eadweard muybridge </a>last month. i´m still having the pics cruise through my mind and plans are not ready&#8230; maybe i will use some on fabrics, will see. (have to finish other projects before.) <br />only thing is the plates are across 2 pages, so the break is not really good for my purpose&#8230; will see&#8230;<br />but today i saw some of his pics used by <a href="http://croulier.typepad.com/rouliers_rusty_reliques/">claudia roulier </a>in her recent postcards: you MUST go and look! she makes such wonderful pieces of art!!! and hey, isn´t that some kind of telepathy *g*?</p>
<p><em>hab mir letzten monat diese wälzer von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge%20">Eadweard_Muybridge </a>gekauft. seine bilder finde ich immer schon klasse und es geht mir dauernd im kopf rum, was ich damit machen könnte (vielleicht auch was stoffiges&#8230;). aber erstmal muss ich noch andere sachen fertig machen.<br />einzig doof ist, dass seine platten über eine doppelseite gehen, und beim kopieren stört natürlich der knick&#8230; mal sehen. vielleicht verwende ich auch immer nur ausschnitte&#8230;<br />aber gerade eben hab ich in <a href="http://croulier.typepad.com/rouliers_rusty_reliques/">claudia roulier</a>´s tollem blog entdeckt, dass sie auch bilder von ihm verwendet hat: unbedingt ansehen!! sie macht so tolle sachen, v.a. ihre postkarten liebe ich! hey, und ist das nicht gedankenübertragung *g*?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goisser.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
